Инструкция в PDF Листовка в PDF
SD1280 | Холодильный шкаф с глухой дверью от бренда Tefcold (Дания) в Украине. Мы гарантируем высокое качество всей продукции, а также быструю доставку по городу Киев и в другие города Украины.
Стоимость и наличие уточняйте по телефону:
+38 095 444 24 23
Инструкция в PDF Листовка в PDF
SD1280 | Холодильный шкаф с глухой дверью от бренда Tefcold (Дания) в Украине. Мы гарантируем высокое качество всей продукции, а также быструю доставку по городу Киев и в другие города Украины.
Климат класс | 4 |
---|---|
Диапазон температур, °C | От +2 до +10 |
Объем брутто, л | 290 |
Объем нетто, л | 260 (186) |
Наружные размеры, Ширина x Глубина x Высота | 595x640x1635 |
Внутренние размеры, Ширина x Глубина x Высота | 470x440x1347 |
Параметры оборудования в упаковке, Ширина x Глубина x Высота | 680x710x1740 |
Количество на контейнер | 54 |
Двери | 1 распашные глухие |
Полки | 4, 490×360 |
Внешний корпус | Белый |
Внутренняя обшивка | ABS |
Ролики/ножки | 2 ролики, 2 pегулирующиеся ножки |
Замок | Да |
Напряжение/частота, в/гц | 220-240/50 |
Входная мощность, вт | 185 |
Потребление энергии, квт/24ч | 1.97 |
Вес брутто, кг | 68 |
Вес нетто, кг | 60 |
Уровень шума, Дб/А | 45 |
Тип охлаждения | Статик (с вентилятором) |
Тип размораживания | Автоматический |
Термостат | Механический |
Градусник | Да |
Хладагент | R134a |
Подзарядка хладагентом, г | 180 |
Внутреннее освещение | Нет |
Шкафы для напитков
Шкафы для напитков
Шкафы для напитков
Шкафы для напитков